Grille des tarifs saison 2025-2026
| Plein tarif | 2ème membre | Étudiant | Étudiant 2ème membre |
|
|---|---|---|---|---|
| 1ère adhésion | ||||
| Villennes/Médan | 300 | 250 | 220 | 170 |
| Poissy | 320 | 270 | 240 | 190 |
| Autres communes | 350 | 300 | 270 | 220 |
| Renouvellement | ||||
| Villennes/Médan | 260 | 210 | 180 | 130 |
| Poissy | 280 | 230 | 200 | 150 |
| Autres communes | 310 | 260 | 230 | 180 |
| Section Handi-Aviron | |
|---|---|
| 170 |
| Adhésion de fin de saison | |
|---|---|
| Mai | 165 |
| Juin | 125 |
| Juillet | 105 |
Les cartes découvertes de 15 € sont déduites dans la limite de 3